Hinnasto Lavapalvelu
Lavapalvelun hinta muodostuu
- Lavapalvelun kokonaishinta = kuljetusmaksu + lavavuokra + mahdollinen jätteen käsittelymaksu + mahdollinen kuormakohtainen vastaanottomaksu + mahdollinen välityhjennysmaksu
- Kuljetusmaksu sisältää lavan tuonnin ja noudon sekä lopputyhjennyksen Kujalan käsittelykeskukseen
- Maksuttomat jätteet (lokerolavalle erikseen lajiteltuna, ei vastaanotto- ja käsittelymaksua): metalliromut, puujäte, *risu- ja *haravointijätteet (erikseen lajiteltuina), sähkölaitteet (kotitalouskäyttöön tarkoitetut)
- Maksulliset jätteet (vastaanotto- ja käsittelymaksu hinnaston mukaan, jätteet punnitaan): energiajäte, sekajäte, rakennusjäte, yms.
*maksuttomia toimialueen kotitalouksille (jätehuollon perusmaksun piiriin kuuluville kiinteistöille)
Kouranoudon hinta muodostuu
- Kouranoudon kokonaishinta = kouranouto + mahdollinen jätteen käsittelymaksu + mahdollinen kuormakohtainen vastaanottomaksu
- Kouranoutomaksu sisältää kouralla paikan päällä nostelun kuorma-auton päällä olevalle isolle tai pienelle lavalle, kuljetuksen edestakaisin ja kuorman tyhjennyksen Kujalan käsittelykeskukseen. Tällöin lava ei ole asiakkaan itse täytettävissä.
- Kouranoudolla voidaan noutaa jätteitä, jotka eivät sovellu tavallisella pakkaavalla jäteautolla tai lavapalvelulla noudettavaksi. Esim. risut, oksat, suursäkit, maatalousmuovit ja romuraudat
Lavapalveluhinnasto 1.1.2025 alkaen
| Alue | Kuljetusmaksu, €/kerta | Vlityhjennys, €/kerta | Kouranouto, €/kerta | |||
| alv 0 % | alv 25,5 % | alv 0 % | alv 25,5 % | ALV 0 % | alv 25,5 % | |
| 1. | 145,16 | 182,18 | 104,84 | 131,57 | 310,48 | 389,66 |
| 2. | 177,42 | 222,66 | 116,94 | 146,75 | 310,48 | 389,66 |
| 3. | 201,61 | 253,02 | 153,23 | 192,30 | 342,74 | 430,14 |
| 4. | 225,81 | 283,39 | 181,45 | 227,72 | 342,74 | 430,14 |
| 5. | 322,58 | 404,84 | 221,77 | 278,33 | 391,13 | 490,87 |
| 6. | 342,74 | 430,14 | 233,87 | 293,51 | 391,13 | 490,87 |
| 7. | 370,96 | 465,56 | 241,94 | 303,63 | 431,45 | 541,47 |
Muut lavapalvelun maksut
| ALV 0 % | ALV 25,5 % | |
| Lavavuokra €/pv (yön yli) |
12,10 | 15,18 |
| Tuntiveloitus €/h, 1/2 h tarkkuudella |
64,52 | 80,97 |
| Vastaanottomaksu, €/kuorma |
16,00 | 20,08 |
Lavapalvelun palvelualueet postinumeroittain
| Postinumero | Postitoimipaikka |
| ALUE 2: | |
| 15100 | LAHTI |
| 15110 | LAHTI |
| 15140 | LAHTI |
| 15150 | LAHTI |
| 15160 | LAHTI |
| 15520 | LAHTI |
| 15540 | VILLÄHDE |
| 15560 | NASTOLA |
| ALUE 2: | |
| 15170 | LAHTI |
| 15200 | LAHTI |
| 15210 | LAHTI |
| 15240 | LAHTI |
| 15300 | LAHTI |
| 15500 | LAHTI |
| 15550 | NASTOLA |
| 15580 | RUUHIJÄRVI |
| 15610 | LAHTI |
| 15680 | LAHTI |
| 15700 | LAHTI |
| 15800 | LAHTI |
| 16100 | UUSIKYLÄ |
| 16160 | OKKERI |
| ALUE 3: | |
| 15230 | LAHTI |
| 15270 | KUKKILA |
| 15320 | LAHTI |
| 15340 | LAHTI |
| 15460 | MÄKELÄ |
| 15810 | LAHTI |
| 15820 | LAHTI |
| 15830 | LAHTI |
| 15840 | LAHTI |
| 15850 | LAHTI |
| 15860 | HOLLOLA |
| 15870 | HOLLOLA |
| 15900 | LAHTI |
| 15950 | LAHTI |
| 15980 | MESSILÄ |
| 16280 | KUIVANTO |
| 16310 | VIRENOJA |
| 16320 | PENNALA |
| 16330 | HEINÄMAA |
| 17110 | KALLIOLA |
| ALUE 4: | |
| 15880 | HOLLOLA |
| 16270 | VILLIKKALA |
| 16300 | ORIMATTILA |
| 16350 | NIINIKOSKI |
| 16500 | HERRALA |
| 16510 | LUHTIKYLÄ |
| 16630 | TENNILÄ |
| 16710 | HOLLOLA KK |
| 16730 | KUTAJÄRVI |
| 17120 | PAIMELA |
| 17130 | VESIVEHMAA |
| 17200 | VÄÄKSY |
| 19110 | VIERUMÄKI |
| 19120 | VIERUMÄKI |
| ALUE 5: | |
| 16200 | ARTJÄRVI |
| 16230 | ARTJÄRVI KK |
| 16260 | HIETANA |
| 16390 | PAKAA |
| 16450 | MALLUSJOKI |
| 16540 | MERTIE |
| 16600 | JÄRVELÄ |
| 16610 | KÄRKÖLÄ |
| 16670 | LAPPILA |
| 16790 | MANSKIVI |
| 16800 | HÄMEENKOSKI |
| 17150 | URAJÄRVI |
| 17220 | PIETILÄ |
| 17320 | ASIKKALA |
| 17410 | VIITAILA |
| 17430 | KURHILA |
| 17440 | VÄHIMAA |
| 17450 | ISO-ÄINIÖ |
| 18100 | HEINOLA |
| 18120 | HEINOLA |
| 18130 | HEINOLA |
| 18150 | HEINOLA |
| 18200 | HEINOLA |
| 18600 | MYLLYOJA |
| ALUE 6: | |
| 07550 | TORPPI |
| 07560 | PUKKILA |
| 07565 | KANTELE |
| 07690 | KANKKILA |
| 07600 | MYRSKYLÄ |
| 17240 | KALKKINEN |
| 17470 | MAAKESKI |
| 17500 | PADASJOKI |
| 17510 | NYYSTÖLÄ |
| 18300 | HEINOLA KK |
| 19210 | LUSI |
| 19250 | SYRJÄKOSKI |
| 19260 | PAASO |
| ALUE 7: | |
| 17530 | ARRAKOSKI |
| 17610 | AUTTOINEN |
| 17630 | VESIJAKO |
| 17710 | TORITTU |
| 17740 | KASINIEMI |