Hinnasto raskas liikenne yritykset ME
Hinnasto on voimassa 1.1.2025 alkaen markkinaehtoisesti vastaanotettaville jätteille (ME). Jätteet, jotka ovat peräisin yritystoiminnasta ja joista ei ole tehty Salpakierto Oy:n kanssa TSV-sopimusta, ovat markkinaehtoista jätettä.
Kuormista peritään käsittelymaksun lisäksi vastaanottomaksu 20,08 €/kuorma (alv. 25,5 %). Tähdellä* merkityt jätetuotteet ilman vastaanottomaksua. Jos kuljettajan ilmoituksesta johtuen laskutetaan väärää asiakasta, laskutetaan toimeksiantajaa tai jätteen tuojaa laskun korjauksesta.
Laitoskäsiteltävät jätteet | Käsittelymaksu €/t, alv 0 % | Käsittelymaksu €/t, alv 25,5 % |
---|---|---|
Biojäte | 90,00 | 112,95 |
Energiajäte | 95,00 | 119,22 |
Sekajätteet | ||
2) sekajäte LATElle | 175,00 | 219,63 |
2) sekajäte, alle 50 % hyödynnettävää | 190,00 | 238,45 |
4) huonekalujäte | 175,00 | 219,63 |
Rakennusjätteet | ||
1,4) rakennusjäte | 175,00 | 219,63 |
1,4) rakennusjäte, alle 50 % hyödynnettävää | 190,00 | 238,45 |
1,4) puru ja puupöly, epäpuhdas | 190,00 | 238,45 |
1,4)* puru, puhdas | 0,00 | 0,00 |
1)* puujäte | 0,00-15,00 | 0,00-18,83 |
Teollisuusjätteet | ||
1) biojäte, teollisuus | 90,00 | 112,95 |
1) teollisuusjäte | 190,00 | 238,45 |
seulaylite | 175,00 | 219,63 |
seulaylite, hyödynnettävä | 80,00 | 100,40 |
1) laitosrejekti | 190,00 | 238,45 |
tuhottava erä, laskutus vähintään 1000 kg:sta | 190,00 | 238,45 |
erityisjäte, pienerä, €/m3 | 25,00 | 31,38 |
Nestemäiset jätteet (OILI) | ||
1) rasvanerotuskaivoliete | 84,00 | 105,42 |
1) hiekanerotuskaivoliete | 79,00 | 99,15 |
1) öljynerotuskaivoliete | 220,00 | 276,10 |
1) sadevesihiekkakaivoliete | 79,00 | 99,15 |
1) teollisuuden prosessiliete | 109,00 | 136,80 |
1) puhdistamoliete | 109,00 | 136,80 |
1) muu liete | 109,00 | 136,80 |
1) öljyvahingon imeytysjäte | 109,00 | 136,80 |
1) öljyinen vesi | 250,00 | 313,75 |
1) pesuvesi | 40,00 | 50,20 |
1) säiliön pesuvesi, €/erä | 20,00 | 25,10 |
Loppusijoitettavat jätteet | Käsittelymaksu €/t, alv 0 % | Käsittelymaksu €/t, alv 25,5 % |
---|---|---|
3,5) Sekajäte | 190,00 | 238,45 |
3,5) Erityiskäsiteltävä jäte | 190,00 | 238,45 |
Rakennusjätteet | ||
1,3,5) rakennusjäte | 190,00 | 238,45 |
1,5) asbesti, laskutus vähintään 500 kg:sta | 190,00 | 238,45 |
1,3,5) maa-aines sis. betonimursketta | 10,00-80,00 | 12,55-100,40 |
1,5) eristevilla | 190,00 | 238,45 |
1,3,5) seulaylite, verollinen | 190,00 | 238,45 |
1,3,5) seulaylite, kaatopaikan rakenteeseen | 5,00-52,00 | 6,28-65,26 |
1,5) tiilijäte, kaatopaikan rakenteeseen | 5,00-52,00 | 6,28-65,26 |
1,5) ylijäämämaa, kaatopaikan rakenteeseen | 13,00 | 16,32 |
Teollisuusjätteet | ||
1,3,5) teollisuusjäte, lk 1 | 190,00 | 238,45 |
1,3,5) teollisuusjäte, lk 1 jäteveroton | 109,00 | 136,80 |
1,3,5) teollisuusjäte, lk 2 | 147,00 | 184,49 |
1,3,5) teollisuusjäte, lk 2 jäteveroton | 77,00 | 96,64 |
1,3,5) välppähiekka | 190,00 | 238,45 |
1,3,5) laitosrejekti | 190,00 | 238,45 |
1,3,5) laitosrejekti kaatopaikan rakenteeseen | 93,00 | 116,72 |
1,3,5) tuhottava erä, laskutus vähintään 1000 kg:sta | 190,00 | 238,45 |
Hyötyjätteet | Käsittelymaksu €/t, alv 0 % | Käsittelymaksu €/t, alv 25,5 % |
---|---|---|
Puutarhajätteet | ||
haravointijäte, maksullinen | 60,10 | 75,43 |
haravointi- ja risujätteen sekakuormat | 75,00 | 94,13 |
*risut | 0,00 | 0,00 |
Lasit | ||
lasi, pakkauslasi | 155,00 | 194,53 |
1) lasi, purkuikkunat pokineen | 180,00 | 225,90 |
lasi, laminoitu lasi 1) vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta | 135,00 | 169,43 |
Metalli | ||
*metalli 1) vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta | 0,00 | 0,00 |
Muovi | ||
* muovipakkaukset | 0,00 | 0,00 |
Rakennusjätteet | ||
1) kannot | 50,00 | 62,75 |
1) * puunrungot | 0,00 | 0,00 |
1,4) kattohuopa | 130,00 | 163,15 |
1) kipsijäte | 70,00 | 87,85 |
1) kestopuu | 250,00 | 313,75 |
1) Edellytetään jätteen siirtokirjaa. Siirtokirjoja saa veloituksetta Kujalan käsittelykeskuksesta.
2) Hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. puu, metalli, muovi, kartonki, paperi ja energiajäte. Ei hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. eristysvilla, PVC, lasikuitu, kaukolämpöputket sekä muun jätteen kanssa sekaisin kuormattu betoni ja kipsilevy.
3) Edellytetään kaatopaikkakelpoisuustutkimuksia.
4) Otetaan vastaan vain Salpakierto Oy:n toimialueen asukkailta ja omistajakunnilta.
5) Otetaan vastaan vain Salpakierto Oy:n toimialueelta
* Tähdellä merkityt jätetuotteet ilman vastaanottomaksua.