Vaaralliset jätteet hinnasto
Toimialueen perusmaksua maksavien kotitalouksien vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet vastaanotetaan kaikilla lajitteluasemilla maksutta ympäri vuoden.
Kotitalouksilta vastaanotetaan maksutta vaarallisia jätteitä 50 kg tai 50 l/talous/vuosi. Tätä suuremmat määrät vaarallisia jätteitä vastaanotetaan maksua vastaan ja ainoastaan Lahden lajitteluasema PILLERIllä. Vastaanotto KV-hinnaston mukaan.
Yritysten, toimialueen ulkopuolisten kotitalouksien sekä maa- ja metsätalouden vaaralliset jätteet otetaan vastaan aina vain Lahden lajitteluasema PILLERIllä. Vastaanotto TSV/ME-hinnaston mukaan. Yritysten tulee täyttää siirtokirja vaarallisista jätteistä.
Hinnasto on voimassa 1.1.2025
| Vaarallinen jäte | Käsittelymaksu €/kg, alv 0 % | Käsittelynmaksu €/kg, alv 25,5 % |
|---|---|---|
| käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus <10% | 0,09 | 0,11 |
| käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus >10% | 0,50 | 0,63 |
| öljyinen kiinteä jäte, ml öljynsuodattimet | KV-hinta 0,65 TSV/ME-hinta 0,68 | KV-hinta 0,82 TSV/ME-hinta 0,85 |
| öljyinen vesi, leikkuunesteet, säiliönpohjat | 0,60 | 0,75 |
| maali-, liima-, lakka- ja hartsijätteet | 1,20 | 1,51 |
| jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet | 0,85 | 1,07 |
| liuottimet; bensiini, tinneri, tärpätti | 0,79 | 0,99 |
| liuottimet (vesipitoiset) | 1,07 | 1,34 |
| valokuvauskemikaalit | 2,10 | 2,64 |
| torjunta- ja kasvinsuojeluaineet | 2,30 | 2,89 |
| elohopeapitoinen jäte | 30,00 | 37,65 |
| kemikaalit, laboratorio- ja lajiteltavat | 6,60 | 8,28 |
| lääkejätteet | 3,54 | 4,44 |
| pesuaineet ja vahat | 1,88 | 2,36 |
| elohopealamput ja loisteputket (pakatut) | 1,82 | 2,28 |
| emäkset ja hapot, nestemäiset | 1,64 | 2,06 |
| ammoniakki | 2,51 | 3,15 |
| PCB-pit. kondensaattorit, saumanauhat | 3,87 | 4,86 |
| lyijypitoiset saumausmassat | 3,87 | 4,86 |
| terveydenhuollon erityisjäte | 2,35 | 2,95 |
| halonisammuttimet * | 6,00 | 7,53 |
| tynnyri 200 l (avaamaton) €/kpl * | 28,00 | 35,14 |
| jauhesammuttimet, €/kpl * | KV-hinta 12,10 TSV/ME-hinta 25,00 | KV-hinta 15,19 TSV/ME-hinta 31,38 |
| asbesti, pienerä €/200 l * | 12,10 | 15,19 |
| kestopuu, pienerä, €/m3 | TSV/ME-hinta 48,39 | 60,73 |
| * aina maksullisia |