Jäteastioiden tyhjennysvälit
Jäteastiat tyhjennetään sovitun säännöllisen tyhjennysrytmin mukaan.
Jäteastiat on tyhjennettävä niin, ettei jäteastioista aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle.
Jäteastialle voi valita omien tarpeiden mukaisen tyhjennysvälin (viikkoväli) seuraavista vaihtoehdoista:
- Monilokerokeräys: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 tai 24 viikkoa
- Muovipakkaukset: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 tai 24 viikkoa
- Kartonkipakkaukset: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 tai 24 viikkoa
- Lasipakkaukset: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 tai 24 viikkoa
- Metallipakkaukset: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 tai 24 viikkoa
- Sekajäte: 1, 2, 4, 8, 12 ja 16 viikkoa
- Biojäte: 1, 2 ja 4 viikkoa
1-4 huoneiston kiinteistöissä jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavasti
| Jäteastia | Pisin mahdollinen tyhjennysväli |
|---|---|
| Sekajäte, jos kiinteistöllä ei kompostoida tai biojätteelle ei ole erilliskeräystä | 4 |
| Sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan | 16 |
| Biojäte, tavallinen astia | 2 (kesäaika 1.5.-31.8.) 4 (talviaika 1.9.-30.4.) |
| Biojäte, tuulettuva astia | 4 |
| Muovipakkaukset | 24 |
| Kartonkipakkaukset | 24 |
| Lasipakkaukset | 24 |
| Metallipakkaukset | 24 |
Tutustu esimerkkeihin siitä, miten asuinkiinteistön jätehuollon kokonaiskustannuksiin voi vaikuttaa lajittelulla, jäteastiavalikoimalla ja jäteastioiden tyhjennysvälillä.