Hinnasto raskas liikenne kotitaloudet
Hinnasto on voimassa 1.1.2026 alkaen kunnan vastuulle (KV) kuuluvasta asumisesta ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvälle yhdyskuntajätteelle sekä liikehuoneistoista syntyvälle yhdyskuntajätteelle, jos se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa. Hinnat määritellään Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.
Kuormista peritään käsittelymaksun lisäksi vastaanottomaksu 20,08 €/kuorma (alv. 25,5 %). Tähdellä* merkityt jätetuotteet ilman vastaanottomaksua. Jos kuljettajan ilmoituksesta johtuen laskutetaan väärää asiakasta, laskutetaan toimeksiantajaa tai jätteen tuojaa laskun korjauksesta.
| Laitoskäsiteltävät jätteet | Käsittelymaksu €/t, alv 0 % | Käsittelymaksu €/t, alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Sekajätteet | ||
| sekajäte LATElle | 175,00 | 219,63 |
| 3) huonekalut | 175,00 | 219,63 |
| tuhottava erä, laskutus vähintään 1000 kg:sta | 180,00 | 225,90 |
| Rakennusjätteet | ||
| 1,3) rakennusjäte | 175,00 | 219,63 |
| 1,3) puru ja puupöly, epäpuhdas | 190,00 | 238,45 |
| 1,3)* puru, puhdas | 0,00 | 0,00 |
| 1)* käsitelty puu, käsittelemätön puu | 0,00 | 0,00 |
| Nestemäiset jätteet (OILI) | ||
| 1) rasvanerotuskaivoliete | 84,00 | 105,42 |
| 1) hiekanerotuskaivoliete | 79,00 | 99,15 |
| 1) öljynerotuskaivoliete | 220,00 | 276,10 |
| 1) sadevesihiekkakaivoliete | 79,00 | 99,15 |
| 1) teollisuuden prosessiliete | 109,00 | 136,80 |
| 1) puhdistamoliete | 109,00 | 136,80 |
| 1) muu liete | 109,00 | 136,80 |
| 1) öljyinen vesi | 250,00 | 313,75 |
| 1) pesuvesi | 40,00 | 50,20 |
| 1) säiliön pesuvesi, €/erä | 20,00 | 25,10 |
| Loppusijoitettavat jätteet | Käsittelymaksu €/t, alv 0 % | Käsittelymaksu €/t, alv 25,5 % |
|---|---|---|
| 2,4) Sekajäte | 190,00 | 238,45 |
| 2,4) Erityiskäsiteltävä jäte | 190,00 | 238,45 |
| Rakennusjätteet | ||
| 1,2,4) rakennusjäte | 190,00 | 238,45 |
| 1,4) asbesti, laskutus vähintään 500 kg:sta | 190,00 | 238,45 |
| 1,2,4) maa-aines sis. betonimursketta | 52,00 | 65,26 |
| 1,4) eristevillat | 190,00 | 238,45 |
| 1,2,4) seulaylite, verollinen | 190,00 | 238,45 |
| 1,2,4) seulaylite, kaatopaikan rakenteeseen | 52,00 | 65,26 |
| 1,4) tiilet, kaatopaikan rakenteeseen | 52,00 | 65,26 |
| 1,4) maa-aines, kaatopaikan rakenteeseen | 13,00 | 16,32 |
| Hyötyjätteet | Käsittelymaksu €/t, alv 0 % | Käsittelymaksu €/t, alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Puutarhajätteet | ||
| *haravointijäte | 0,00 | 0,00 |
| *risut ja oksat | 0,00 | 0,00 |
| haravointijätteiden sekä risujen ja oksien sekakuormat | 75,00 | 94,13 |
| Lasit | ||
| lasipakkaukset | 155,00 | 194,53 |
| 1) ikkunat | 180,00 | 225,90 |
| laminoitu lasi | 135,00 | 169,43 |
| *Metalliromu 1) vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta | 0,00 | 0,00 |
| *Muovipakkaukset | 0,00 | 0,00 |
| Rakennusjätteet | ||
| 1) kannot | 50,00 | 62,75 |
| 1) * puunrungot | 0,00 | 0,00 |
| 1,3) kattohuopa | 130,00 | 163,15 |
| 1) kipsilevy | 70,00 | 87,85 |
| 1) kyllästetty puu | 250,00 | 313,75 |
1) Edellytetään jätteen siirtokirjaa. Siirtokirjoja saa veloituksetta Kujalan käsittelykeskuksesta.
2) Edellytetään kaatopaikkakelpoisuustutkimuksia.
3) Otetaan vastaan vain Salpakierto Oy:n toimialueen asukkailta ja omistajakunnilta.
4) Otetaan vastaan vain Salpakierto Oy:n toimialueelta
* Tähdellä merkityt jätetuotteet ilman vastaanottomaksua.